República Dominicana
Página inicial » Geografía » Hidrografía
« volver
Hidrografía de la República Dominicana
El territorio dominicano es verdaderamente rico en corrientes de aguas y lagos, sobre todo teniendo en cuenta su relativo poco tamaño. Esto es debido a la complejidad orográfica de la isla, con cuatro cordilleras importantes, así como por su condición de isla y su clima influenciado por los vientos alisios.
En este apartado solamente trataremos de los ríos. Los lagos y lagunas serán tratados en otro apartado.
| 1. Yaque del Norte | 296 km |
| 2. Yuna | 209 km |
| 3. Yaque del Sur | 183 km |
| 4. Ozama | 148 km |
| 5. Camú | 137 km |
| 6. Nizao | 133 km |
| 7. San Juan | 121 km |
| 8. Mao | 105 km |
| 1. Yaque del Norte | 7,044 km2 |
| 2. Yuna | 5,498 km2 |
| 3. Yaque del Sur | 4,972 km2 |
| 4. Ozama | 2,685 km2 |
| 5. Artibonito (parte dominicana) | 2,614 km2 |
| 6. Higuamo | 1,182 km2 |
| 7. Soco | 1,051 km2 |
| 8. Nizao | 974 km2 |
| 1. Yaque del Sur | 2,707 m |
| 2. Yaque del Norte | 2,580 m |
| 3. San Juan | 2,460 m |
| 4. Nizao | 2,415 m |
| 5. Bao | 2,320 m |
| 6. Mijo | 2,280 m |
| 7. Grande | 2,280 m |
| 8. Ocoa | 2,000 m |
Los ríos dominicanos no son navegables; solamente el Ozama y el Higuamo pueden ser navegados por cortas distancias a partir de su desembocadura. El Río Yuna es navegado por botes de poco calado cerca de la Bahía de Samaná.
Los ríos dominicanos, y de la isla, desembocan en cuatro
No hay comentarios:
Publicar un comentario